Indicazioni di tessitura
Filtrante
35% poliestere, 65% PVC, supporto in alluminio
320 g/m²
0.45 mm
240 cm
245 cm
Proprietà tecniche
8
Ritardante di fiamma
Ottimizzato per le stazioni di lavoro
Bassa trasmittanza di calore
Antimicrobico (ASTM - SGS)
Applicabile in aree umide
Oeko-Tex
Colori speciali da 1’200 m
Saldabile
Istruzioni per il lavaggio
Coefficienti ottici e solari (± 5%, DIN EN 410)
| Colore |
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colore 01 | Tv(%) 4.0 | Ts(%) 4.0 | Rs(%) 72.0 | As(%) 24.0 | Tuv(%) 2.0 | Fc() 0.46 | gtot() 0.33 |
| Colore 02 | Tv(%) 4.0 | Ts(%) 4.0 | Rs(%) 71.0 | As(%) 25.0 | Tuv(%) 3.0 | Fc() 0.47 | gtot() 0.34 |
| Colore 03 | Tv(%) 5.0 | Ts(%) 3.0 | Rs(%) 72.0 | As(%) 25.0 | Tuv(%) 5.0 | Fc() 0.46 | gtot() 0.33 |
| Colore 04 | Tv(%) 4.0 | Ts(%) 4.0 | Rs(%) 70.0 | As(%) 26.0 | Tuv(%) 3.0 | Fc() 0.47 | gtot() 0.34 |
| Colore 05 | Tv(%) 4.0 | Ts(%) 4.0 | Rs(%) 72.0 | As(%) 24.0 | Tuv(%) 4.0 | Fc() 0.46 | gtot() 0.33 |
Fc + gtot: Valore calcolato con il vetro: 0.72 / Ug = 1.6 W/m² K, DIN EN 13363-1
Classificazione dei dispositivi di schermatura solare (DIN EN 14501:2021)
| Colore | Controllo dell'abbagliamento | Protezione dalla vista notturna | Contatto visivo con l'esterno | Sfruttamento della luce naturale |
|---|---|---|---|---|
| Colore 01 | Controllo dell'abbagliamento 1 | Protezione dalla vista notturna 2 | Contatto visivo con l'esterno 2 | Sfruttamento della luce naturale 1 |
| Colore 02 | Controllo dell'abbagliamento 1 | Protezione dalla vista notturna 2 | Contatto visivo con l'esterno 2 | Sfruttamento della luce naturale 1 |
| Colore 03 | Controllo dell'abbagliamento 1 | Protezione dalla vista notturna 2 | Contatto visivo con l'esterno 2 | Sfruttamento della luce naturale 1 |
| Colore 04 | Controllo dell'abbagliamento 1 | Protezione dalla vista notturna 2 | Contatto visivo con l'esterno 2 | Sfruttamento della luce naturale 1 |
| Colore 05 | Controllo dell'abbagliamento 4 | Protezione dalla vista notturna 2 | Contatto visivo con l'esterno 2 | Sfruttamento della luce naturale 1 |
0: Nessun effetto, 1: Basso effetto, 2: Effetto medio, 3: Alto effetto, 4: Effetto molto alto
Scarica
Su richiesta:
Class 1 (UNI 8456)
Su richiesta:
ASTM
























