Colorama 2
Indicazioni di tessitura
Filtrante
Poliestere Trevira CS
250 g/m²
0.52 mm
335 cm
340 cm
8.9 cm, 12.7 cm, 138 cm, 202 cm, 340 cm (400, 401, 402, 410, 427, 429, 440, 442, 447)
Proprietà tecniche
5-7
Alpha-w = 0.40 / 0.65
Ritardante di fiamma
Applicabile in aree umide
Adatto per Wave
Stampa digitale
Oeko-Tex, Cradle to Cradle
Colori speciali da 240 m
Istruzioni per il lavaggio
-1%
-1.5%
-2%
-0.5%
-1%
Coefficienti ottici e solari (± 5%, DIN EN 410)
| Colore |
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colore 400 | Tv(%) 31.9 | Ts(%) 32.5 | Rs(%) 62.1 | As(%) 5.4 | Tuv(%) 23.8 | Fc() 0.55 | gtot() 0.39 |
| Colore 401 | Tv(%) 25.0 | Ts(%) 28.5 | Rs(%) 57.9 | As(%) 13.6 | Tuv(%) 14.8 | Fc() 0.57 | gtot() 0.41 |
| Colore 402 | Tv(%) 38.3 | Ts(%) 37.8 | Rs(%) 56.0 | As(%) 6.2 | Tuv(%) 27.2 | Fc() 0.59 | gtot() 0.43 |
| Colore 407 | Tv(%) 12.7 | Ts(%) 25.4 | Rs(%) 44.8 | As(%) 29.8 | Tuv(%) 9.4 | Fc() 0.65 | gtot() 0.47 |
| Colore 408 | Tv(%) 11.3 | Ts(%) 19.6 | Rs(%) 50.1 | As(%) 30.3 | Tuv(%) 5.6 | Fc() 0.61 | gtot() 0.44 |
| Colore 409 | Tv(%) 2.9 | Ts(%) 17.2 | Rs(%) 31.7 | As(%) 51.1 | Tuv(%) 4.6 | Fc() 0.73 | gtot() 0.53 |
| Colore 410 | Tv(%) 32.7 | Ts(%) 32.4 | Rs(%) 62.7 | As(%) 4.9 | Tuv(%) 20.3 | Fc() 0.54 | gtot() 0.39 |
| Colore 411 | Tv(%) 5.3 | Ts(%) 19.5 | Rs(%) 35.3 | As(%) 45.2 | Tuv(%) 6.5 | Fc() 0.71 | gtot() 0.51 |
| Colore 413 | Tv(%) 6.4 | Ts(%) 19.9 | Rs(%) 43.4 | As(%) 36.7 | Tuv(%) 6.9 | Fc() 0.66 | gtot() 0.47 |
| Colore 415 | Tv(%) 27.5 | Ts(%) 28.4 | Rs(%) 53.6 | As(%) 18.0 | Tuv(%) 11.5 | Fc() 0.60 | gtot() 0.43 |
| Colore 420 | Tv(%) 3.8 | Ts(%) 20.2 | Rs(%) 36.8 | As(%) 43.0 | Tuv(%) 4.9 | Fc() 0.70 | gtot() 0.50 |
| Colore 422 | Tv(%) 11.5 | Ts(%) 22.4 | Rs(%) 46.2 | As(%) 31.4 | Tuv(%) 4.1 | Fc() 0.64 | gtot() 0.46 |
| Colore 423 | Tv(%) 7.3 | Ts(%) 23.1 | Rs(%) 39.4 | As(%) 37.5 | Tuv(%) 6.5 | Fc() 0.69 | gtot() 0.49 |
| Colore 427 | Tv(%) 2.5 | Ts(%) 17.0 | Rs(%) 30.4 | As(%) 52.6 | Tuv(%) 3.3 | Fc() 0.74 | gtot() 0.53 |
| Colore 428 | Tv(%) 10.2 | Ts(%) 22.9 | Rs(%) 41.4 | As(%) 35.7 | Tuv(%) 6.3 | Fc() 0.67 | gtot() 0.48 |
| Colore 429 | Tv(%) 9.4 | Ts(%) 21.7 | Rs(%) 46.4 | As(%) 31.9 | Tuv(%) 8.5 | Fc() 0.64 | gtot() 0.46 |
| Colore 440 | Tv(%) 21.2 | Ts(%) 26.3 | Rs(%) 57.0 | As(%) 16.7 | Tuv(%) 13.1 | Fc() 0.58 | gtot() 0.41 |
| Colore 441 | Tv(%) 30.4 | Ts(%) 33.5 | Rs(%) 55.4 | As(%) 11.1 | Tuv(%) 23.4 | Fc() 0.59 | gtot() 0.43 |
| Colore 442 | Tv(%) 24.7 | Ts(%) 31.0 | Rs(%) 52.6 | As(%) 16.4 | Tuv(%) 19.0 | Fc() 0.61 | gtot() 0.44 |
| Colore 443 | Tv(%) 5.0 | Ts(%) 19.7 | Rs(%) 36.3 | As(%) 44.0 | Tuv(%) 5.9 | Fc() 0.70 | gtot() 0.51 |
| Colore 445 | Tv(%) 7.6 | Ts(%) 21.1 | Rs(%) 38.6 | As(%) 40.3 | Tuv(%) 8.4 | Fc() 0.69 | gtot() 0.50 |
| Colore 446 | Tv(%) 4.1 | Ts(%) 18.4 | Rs(%) 36.6 | As(%) 45.0 | Tuv(%) 4.9 | Fc() 0.70 | gtot() 0.50 |
| Colore 447 | Tv(%) 9.6 | Ts(%) 22.4 | Rs(%) 42.7 | As(%) 34.9 | Tuv(%) 9.6 | Fc() 0.66 | gtot() 0.48 |
| Colore 450 | Tv(%) 17.4 | Ts(%) 24.4 | Rs(%) 52.0 | As(%) 23.6 | Tuv(%) 11.0 | Fc() 0.61 | gtot() 0.44 |
| Colore 463 | Tv(%) 25.1 | Ts(%) 31.4 | Rs(%) 48.9 | As(%) 19.7 | Tuv(%) 16.5 | Fc() 0.63 | gtot() 0.45 |
| Colore 469 | Tv(%) 10.4 | Ts(%) 21.1 | Rs(%) 49.3 | As(%) 29.6 | Tuv(%) 9.3 | Fc() 0.62 | gtot() 0.45 |
| Colore 476 | Tv(%) 12.9 | Ts(%) 23.1 | Rs(%) 50.3 | As(%) 26.6 | Tuv(%) 11.2 | Fc() 0.62 | gtot() 0.44 |
| Colore 477 | Tv(%) 6.7 | Ts(%) 19.7 | Rs(%) 46.3 | As(%) 34.0 | Tuv(%) 3.4 | Fc() 0.64 | gtot() 0.46 |
| Colore 478 | Tv(%) 1.3 | Ts(%) 16.4 | Rs(%) 36.2 | As(%) 47.4 | Tuv(%) 0.90 | Fc() 0.70 | gtot() 0.50 |
| Colore 479 | Tv(%) 13.1 | Ts(%) 21.7 | Rs(%) 45.8 | As(%) 32.5 | Tuv(%) 6.0 | Fc() 0.64 | gtot() 0.46 |
Fc + gtot: Valore calcolato con il vetro: 0.72 / Ug = 1.6 W/m² K, DIN EN 13363-1
Classificazione dei dispositivi di schermatura solare (DIN EN 14501:2021)
| Colore | Controllo dell'abbagliamento | Protezione dalla vista notturna | Contatto visivo con l'esterno | Sfruttamento della luce naturale |
|---|---|---|---|---|
| Colore 400 | Controllo dell'abbagliamento 0 | Protezione dalla vista notturna 2 | Contatto visivo con l'esterno 0 | Sfruttamento della luce naturale 3 |
| Colore 401 | Controllo dell'abbagliamento 0 | Protezione dalla vista notturna 2 | Contatto visivo con l'esterno 0 | Sfruttamento della luce naturale 3 |
| Colore 402 | Controllo dell'abbagliamento 0 | Protezione dalla vista notturna 2 | Contatto visivo con l'esterno 0 | Sfruttamento della luce naturale 3 |
| Colore 407 | Controllo dell'abbagliamento 2 | Protezione dalla vista notturna 2 | Contatto visivo con l'esterno 1 | Sfruttamento della luce naturale 1 |
| Colore 408 | Controllo dell'abbagliamento 3 | Protezione dalla vista notturna 2 | Contatto visivo con l'esterno 1 | Sfruttamento della luce naturale 1 |
| Colore 409 | Controllo dell'abbagliamento 4 | Protezione dalla vista notturna 2 | Contatto visivo con l'esterno 2 | Sfruttamento della luce naturale 1 |
| Colore 410 | Controllo dell'abbagliamento 0 | Protezione dalla vista notturna 2 | Contatto visivo con l'esterno 0 | Sfruttamento della luce naturale 3 |
| Colore 411 | Controllo dell'abbagliamento 4 | Protezione dalla vista notturna 2 | Contatto visivo con l'esterno 2 | Sfruttamento della luce naturale 1 |
| Colore 413 | Controllo dell'abbagliamento 3 | Protezione dalla vista notturna 2 | Contatto visivo con l'esterno 1 | Sfruttamento della luce naturale 1 |
| Colore 415 | Controllo dell'abbagliamento 0 | Protezione dalla vista notturna 2 | Contatto visivo con l'esterno 0 | Sfruttamento della luce naturale 3 |
| Colore 420 | Controllo dell'abbagliamento 4 | Protezione dalla vista notturna 2 | Contatto visivo con l'esterno 2 | Sfruttamento della luce naturale 1 |
| Colore 422 | Controllo dell'abbagliamento 2 | Protezione dalla vista notturna 2 | Contatto visivo con l'esterno 1 | Sfruttamento della luce naturale 2 |
| Colore 423 | Controllo dell'abbagliamento 3 | Protezione dalla vista notturna 2 | Contatto visivo con l'esterno 1 | Sfruttamento della luce naturale 1 |
| Colore 427 | Controllo dell'abbagliamento 4 | Protezione dalla vista notturna 2 | Contatto visivo con l'esterno 2 | Sfruttamento della luce naturale 0 |
| Colore 428 | Controllo dell'abbagliamento 2 | Protezione dalla vista notturna 2 | Contatto visivo con l'esterno 1 | Sfruttamento della luce naturale 1 |
| Colore 429 | Controllo dell'abbagliamento 3 | Protezione dalla vista notturna 2 | Contatto visivo con l'esterno 1 | Sfruttamento della luce naturale 1 |
| Colore 440 | Controllo dell'abbagliamento 1 | Protezione dalla vista notturna 2 | Contatto visivo con l'esterno 0 | Sfruttamento della luce naturale 2 |
| Colore 441 | Controllo dell'abbagliamento 0 | Protezione dalla vista notturna 2 | Contatto visivo con l'esterno 0 | Sfruttamento della luce naturale 2 |
| Colore 442 | Controllo dell'abbagliamento 1 | Protezione dalla vista notturna 2 | Contatto visivo con l'esterno 0 | Sfruttamento della luce naturale 2 |
| Colore 443 | Controllo dell'abbagliamento 4 | Protezione dalla vista notturna 2 | Contatto visivo con l'esterno 2 | Sfruttamento della luce naturale 1 |
| Colore 445 | Controllo dell'abbagliamento 3 | Protezione dalla vista notturna 2 | Contatto visivo con l'esterno 1 | Sfruttamento della luce naturale 1 |
| Colore 446 | Controllo dell'abbagliamento 4 | Protezione dalla vista notturna 2 | Contatto visivo con l'esterno 2 | Sfruttamento della luce naturale 1 |
| Colore 447 | Controllo dell'abbagliamento 0 | Protezione dalla vista notturna 2 | Contatto visivo con l'esterno 1 | Sfruttamento della luce naturale 1 |
| Colore 450 | Controllo dell'abbagliamento 0 | Protezione dalla vista notturna 2 | Contatto visivo con l'esterno 0 | Sfruttamento della luce naturale 3 |
| Colore 463 | Controllo dell'abbagliamento 1 | Protezione dalla vista notturna 2 | Contatto visivo con l'esterno 0 | Sfruttamento della luce naturale 2 |
| Colore 469 | Controllo dell'abbagliamento 3 | Protezione dalla vista notturna 2 | Contatto visivo con l'esterno 1 | Sfruttamento della luce naturale 1 |
| Colore 476 | Controllo dell'abbagliamento 2 | Protezione dalla vista notturna 2 | Contatto visivo con l'esterno 1 | Sfruttamento della luce naturale 2 |
| Colore 477 | Controllo dell'abbagliamento 2 | Protezione dalla vista notturna 2 | Contatto visivo con l'esterno 1 | Sfruttamento della luce naturale 2 |
| Colore 478 | Controllo dell'abbagliamento 3 | Protezione dalla vista notturna 2 | Contatto visivo con l'esterno 1 | Sfruttamento della luce naturale 1 |
| Colore 479 | Controllo dell'abbagliamento 2 | Protezione dalla vista notturna 2 | Contatto visivo con l'esterno 1 | Sfruttamento della luce naturale 2 |
0: Nessun effetto, 1: Basso effetto, 2: Effetto medio, 3: Alto effetto, 4: Effetto molto alto
Scarica
Su richiesta:
IMO




























































