Indicazioni di tessitura
Trasparente
92% poliestere Trevira CS, 8% poliestere
140 g/m²
0.40 mm
325 cm
330 cm
330 cm
Proprietà tecniche
5
Alpha-w = 0.15 / 0.55
Ritardante di fiamma
Applicabile in aree umide
Adatto per Wave
Oeko-Tex
Colori speciali da 120 m
Istruzioni per il lavaggio
-1%
-2%
-0.5%
-1%
Coefficienti ottici e solari (± 5%, DIN EN 410)
| Colore | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colore 101 | Tv(%) 45.1 | Ts(%) 44.3 | Rs(%) 49.0 | As(%) 6.7 | Tuv(%) 16.9 | Fc() 0.64 | gtot() 0.46 |
| Colore 110 | Tv(%) 44.6 | Ts(%) 46.6 | Rs(%) 44.4 | As(%) 9.0 | Tuv(%) 19.7 | Fc() 0.67 | gtot() 0.48 |
| Colore 210 | Tv(%) 40.7 | Ts(%) 41.9 | Rs(%) 45.0 | As(%) 13.1 | Tuv(%) 13.9 | Fc() 0.84 | gtot() 0.27 |
| Colore 250 | Tv(%) 33.4 | Ts(%) 38.1 | Rs(%) 40.6 | As(%) 21.3 | Tuv(%) 10.8 | Fc() 0.84 | gtot() 0.27 |
| Colore 450 | Tv(%) 33.1 | Ts(%) 37.0 | Rs(%) 42.0 | As(%) 21.0 | Tuv(%) 9.2 | Fc() 0.84 | gtot() 0.27 |
| Colore 660 | Tv(%) 32.2 | Ts(%) 42.2 | Rs(%) 38.6 | As(%) 19.2 | Tuv(%) 11.8 | Fc() 0.71 | gtot() 0.51 |
| Colore 770 | Tv(%) 27.9 | Ts(%) 35.2 | Rs(%) 39.0 | As(%) 25.8 | Tuv(%) 9.1 | Fc() 0.70 | gtot() 0.50 |
| Colore 910 | Tv(%) 37.4 | Ts(%) 40.1 | Rs(%) 44.3 | As(%) 15.6 | Tuv(%) 13.0 | Fc() 0.67 | gtot() 0.48 |
Fc + gtot: Valore calcolato con il vetro: 0.72 / Ug = 1.6 W/m² K, DIN EN 13363-1
Classificazione dei dispositivi di schermatura solare (DIN EN 14501:2021)
| Colore | Controllo dell'abbagliamento | Protezione dalla vista notturna | Contatto visivo con l'esterno | Sfruttamento della luce naturale |
|---|---|---|---|---|
| Colore 101 | Controllo dell'abbagliamento 0 | Protezione dalla vista notturna 1 | Contatto visivo con l'esterno 1 | Sfruttamento della luce naturale 3 |
| Colore 110 | Controllo dell'abbagliamento 0 | Protezione dalla vista notturna 1 | Contatto visivo con l'esterno 1 | Sfruttamento della luce naturale 3 |
| Colore 210 | Controllo dell'abbagliamento 0 | Protezione dalla vista notturna 1 | Contatto visivo con l'esterno 1 | Sfruttamento della luce naturale 3 |
| Colore 250 | Controllo dell'abbagliamento 0 | Protezione dalla vista notturna 1 | Contatto visivo con l'esterno 1 | Sfruttamento della luce naturale 3 |
| Colore 450 | Controllo dell'abbagliamento 0 | Protezione dalla vista notturna 1 | Contatto visivo con l'esterno 1 | Sfruttamento della luce naturale 3 |
| Colore 660 | Controllo dell'abbagliamento 0 | Protezione dalla vista notturna 1 | Contatto visivo con l'esterno 1 | Sfruttamento della luce naturale 3 |
| Colore 770 | Controllo dell'abbagliamento 0 | Protezione dalla vista notturna 1 | Contatto visivo con l'esterno 1 | Sfruttamento della luce naturale 3 |
| Colore 910 | Controllo dell'abbagliamento 0 | Protezione dalla vista notturna 1 | Contatto visivo con l'esterno 1 | Sfruttamento della luce naturale 3 |
0: Nessun effetto, 1: Basso effetto, 2: Effetto medio, 3: Alto effetto, 4: Effetto molto alto
Scarica
Ritardante di fiamma
Su richiesta:
IMO
Acustica
Sostenibilità


















