Indicazioni di tessitura
Trasparente
92% poliestere Trevira CS, 8% poliestere
140 g/m²
0.40 mm
325 cm
330 cm
330 cm
Proprietà tecniche
6
Alpha-w = 0.45 / 0.65
Ritardante di fiamma
Applicabile in aree umide
Adatto per Wave
Oeko-Tex
Istruzioni per il lavaggio
-1%
-2%
-0.5%
-1%
Coefficienti ottici e solari (± 5%, DIN EN 410)
| Colore |
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colore 111 | Tv(%) 44.1 | Ts(%) 43.5 | Rs(%) 51.6 | As(%) 4.9 | Tuv(%) 15.3 | Fc() 0.62 | gtot() 0.45 |
| Colore 131 | Tv(%) 33.1 | Ts(%) 33.3 | Rs(%) 44.0 | As(%) 22.7 | Tuv(%) 8.6 | Fc() 0.66 | gtot() 0.48 |
| Colore 161 | Tv(%) 30.5 | Ts(%) 30.3 | Rs(%) 36.9 | As(%) 32.8 | Tuv(%) 7.4 | Fc() 0.71 | gtot() 0.51 |
| Colore 181 | Tv(%) 31.0 | Ts(%) 30.8 | Rs(%) 29.2 | As(%) 40.0 | Tuv(%) 7.6 | Fc() 0.76 | gtot() 0.55 |
| Colore 211 | Tv(%) 37.6 | Ts(%) 37.9 | Rs(%) 50.9 | As(%) 11.2 | Tuv(%) 10.6 | Fc() 0.62 | gtot() 0.45 |
| Colore 261 | Tv(%) 31.4 | Ts(%) 31.1 | Rs(%) 37.2 | As(%) 31.7 | Tuv(%) 7.7 | Fc() 0.71 | gtot() 0.51 |
| Colore 431 | Tv(%) 30.4 | Ts(%) 33.1 | Rs(%) 42.9 | As(%) 24.0 | Tuv(%) 7.2 | Fc() 0.67 | gtot() 0.48 |
| Colore 461 | Tv(%) 30.1 | Ts(%) 33.2 | Rs(%) 40.0 | As(%) 26.8 | Tuv(%) 6.5 | Fc() 0.69 | gtot() 0.50 |
Fc + gtot: Valore calcolato con il vetro: 0.72 / Ug = 1.6 W/m² K, DIN EN 13363-1
Classificazione dei dispositivi di schermatura solare (DIN EN 14501:2021)
| Colore | Controllo dell'abbagliamento | Protezione dalla vista notturna | Contatto visivo con l'esterno | Sfruttamento della luce naturale |
|---|---|---|---|---|
| Colore 111 | Controllo dell'abbagliamento 0 | Protezione dalla vista notturna 1 | Contatto visivo con l'esterno 1 | Sfruttamento della luce naturale 3 |
| Colore 131 | Controllo dell'abbagliamento 0 | Protezione dalla vista notturna 1 | Contatto visivo con l'esterno 1 | Sfruttamento della luce naturale 3 |
| Colore 161 | Controllo dell'abbagliamento 0 | Protezione dalla vista notturna 1 | Contatto visivo con l'esterno 1 | Sfruttamento della luce naturale 3 |
| Colore 181 | Controllo dell'abbagliamento 0 | Protezione dalla vista notturna 1 | Contatto visivo con l'esterno 1 | Sfruttamento della luce naturale 3 |
| Colore 211 | Controllo dell'abbagliamento 0 | Protezione dalla vista notturna 1 | Contatto visivo con l'esterno 1 | Sfruttamento della luce naturale 3 |
| Colore 261 | Controllo dell'abbagliamento 0 | Protezione dalla vista notturna 1 | Contatto visivo con l'esterno 1 | Sfruttamento della luce naturale 3 |
| Colore 431 | Controllo dell'abbagliamento 0 | Protezione dalla vista notturna 1 | Contatto visivo con l'esterno 1 | Sfruttamento della luce naturale 3 |
| Colore 461 | Controllo dell'abbagliamento 0 | Protezione dalla vista notturna 1 | Contatto visivo con l'esterno 1 | Sfruttamento della luce naturale 3 |
0: Nessun effetto, 1: Basso effetto, 2: Effetto medio, 3: Alto effetto, 4: Effetto molto alto
Scarica
Su richiesta:
IMO

















