Indicazioni di tessitura
Dimout
Poliestere
350 g/m²
0.80 mm
305 cm
310 cm
Proprietà tecniche
5
Alpha-w = 0.60 / 0.80
Ritardante di fiamma
Applicabile in aree umide
Solo elaborazione incrociata
Solo l'elaborazione incrociata
Oeko-Tex, Cradle to Cradle
Colori speciali da 240 m
Istruzioni per il lavaggio
-0.5%
-1%
-2%
-0.25%
Coefficienti ottici e solari (± 5%, DIN EN 410)
| Colore |
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colore 408 | Tv(%) 0.1 | Ts(%) 0.1 | Rs(%) 31.3 | As(%) 68.6 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.72 | gtot() 0.52 |
| Colore 409 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.1 | Rs(%) 18.0 | As(%) 81.9 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.80 | gtot() 0.58 |
| Colore 410 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.1 | Rs(%) 27.4 | As(%) 72.5 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.74 | gtot() 0.54 |
| Colore 411 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.1 | Rs(%) 20.9 | As(%) 79.0 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.79 | gtot() 0.57 |
| Colore 422 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.1 | Rs(%) 23.2 | As(%) 76.7 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.77 | gtot() 0.55 |
| Colore 429 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.1 | Rs(%) 26.2 | As(%) 73.7 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.75 | gtot() 0.54 |
| Colore 446 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.1 | Rs(%) 19.7 | As(%) 80.2 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.79 | gtot() 0.57 |
| Colore 463 | Tv(%) 0.1 | Ts(%) 0.1 | Rs(%) 29.9 | As(%) 70.0 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.73 | gtot() 0.52 |
| Colore 478 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.1 | Rs(%) 21.0 | As(%) 78.9 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.78 | gtot() 0.57 |
| Colore 479 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.1 | Rs(%) 25.3 | As(%) 74.6 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.76 | gtot() 0.55 |
Fc + gtot: Valore calcolato con il vetro: 0.72 / Ug = 1.6 W/m² K, DIN EN 13363-1
Classificazione dei dispositivi di schermatura solare (DIN EN 14501:2021)
| Colore | Controllo dell'abbagliamento | Protezione dalla vista notturna | Contatto visivo con l'esterno | Sfruttamento della luce naturale |
|---|---|---|---|---|
| Colore 408 | Controllo dell'abbagliamento 4 | Protezione dalla vista notturna 4 | Contatto visivo con l'esterno 0 | Sfruttamento della luce naturale 0 |
| Colore 409 | Controllo dell'abbagliamento 4 | Protezione dalla vista notturna 4 | Contatto visivo con l'esterno 0 | Sfruttamento della luce naturale 0 |
| Colore 410 | Controllo dell'abbagliamento 4 | Protezione dalla vista notturna 4 | Contatto visivo con l'esterno 0 | Sfruttamento della luce naturale 0 |
| Colore 411 | Controllo dell'abbagliamento 4 | Protezione dalla vista notturna 4 | Contatto visivo con l'esterno 0 | Sfruttamento della luce naturale 0 |
| Colore 422 | Controllo dell'abbagliamento 4 | Protezione dalla vista notturna 4 | Contatto visivo con l'esterno 0 | Sfruttamento della luce naturale 0 |
| Colore 429 | Controllo dell'abbagliamento 4 | Protezione dalla vista notturna 4 | Contatto visivo con l'esterno 0 | Sfruttamento della luce naturale 0 |
| Colore 446 | Controllo dell'abbagliamento 4 | Protezione dalla vista notturna 4 | Contatto visivo con l'esterno 0 | Sfruttamento della luce naturale 0 |
| Colore 463 | Controllo dell'abbagliamento 4 | Protezione dalla vista notturna 4 | Contatto visivo con l'esterno 0 | Sfruttamento della luce naturale 0 |
| Colore 478 | Controllo dell'abbagliamento 4 | Protezione dalla vista notturna 4 | Contatto visivo con l'esterno 0 | Sfruttamento della luce naturale 0 |
| Colore 479 | Controllo dell'abbagliamento 4 | Protezione dalla vista notturna 4 | Contatto visivo con l'esterno 0 | Sfruttamento della luce naturale 0 |
0: Nessun effetto, 1: Basso effetto, 2: Effetto medio, 3: Alto effetto, 4: Effetto molto alto
Scarica
Su richiesta:
IMO































