Indicazioni di tessitura
Oscurante
Poliestere rivestito in acrilico
340 g/m²
0.38 mm
235 cm, 295 cm (01, 04, 28, 35, 44)
8.9 cm, 12.7 cm, 240 cm, 300 cm (01, 04, 28, 35, 44)
Proprietà tecniche
5-6
Ritardante di fiamma
Stampa digitale
Oeko-Tex
Colori speciali da 500 m
Istruzioni per il lavaggio
Coefficienti ottici e solari (± 5%, DIN EN 410)
| Colore |
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colore 01 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 66.0 | As(%) 34.0 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.50 | gtot() 0.36 |
| Colore 04 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 71.0 | As(%) 29.0 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.46 | gtot() 0.33 |
| Colore 28 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 69.0 | As(%) 31.0 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.48 | gtot() 0.34 |
| Colore 33 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 71.0 | As(%) 29.0 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.47 | gtot() 0.34 |
| Colore 35 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 71.0 | As(%) 29.0 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.46 | gtot() 0.33 |
| Colore 44 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 70.0 | As(%) 30.0 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.49 | gtot() 0.34 |
Fc + gtot: Valore calcolato con il vetro: 0.72 / Ug = 1.6 W/m² K, DIN EN 13363-1
Classificazione dei dispositivi di schermatura solare (DIN EN 14501:2021)
| Colore | Controllo dell'abbagliamento | Protezione dalla vista notturna | Contatto visivo con l'esterno | Sfruttamento della luce naturale |
|---|---|---|---|---|
| Colore 01 | Controllo dell'abbagliamento 4 | Protezione dalla vista notturna 4 | Contatto visivo con l'esterno 0 | Sfruttamento della luce naturale 0 |
| Colore 04 | Controllo dell'abbagliamento 4 | Protezione dalla vista notturna 4 | Contatto visivo con l'esterno 0 | Sfruttamento della luce naturale 0 |
| Colore 28 | Controllo dell'abbagliamento 4 | Protezione dalla vista notturna 4 | Contatto visivo con l'esterno 0 | Sfruttamento della luce naturale 0 |
| Colore 33 | Controllo dell'abbagliamento 4 | Protezione dalla vista notturna 4 | Contatto visivo con l'esterno 0 | Sfruttamento della luce naturale 0 |
| Colore 35 | Controllo dell'abbagliamento 4 | Protezione dalla vista notturna 4 | Contatto visivo con l'esterno 0 | Sfruttamento della luce naturale 0 |
| Colore 44 | Controllo dell'abbagliamento 4 | Protezione dalla vista notturna 4 | Contatto visivo con l'esterno 0 | Sfruttamento della luce naturale 0 |
0: Nessun effetto, 1: Basso effetto, 2: Effetto medio, 3: Alto effetto, 4: Effetto molto alto
Scarica
Su richiesta:
M1 (NF P 92-503/5/7)
NFPA 701









