Indicazioni di tessitura
Dimout
Poliestere Trevira CS
170 g/m²
0.35 mm
235 cm
8.9 cm, 12.7 cm, 240 cm
Proprietà tecniche
6-7
Ritardante di fiamma
Applicabile in aree umide
Stampa digitale
Oeko-Tex
Taglio laser
Colori speciali da 500 m
Istruzioni per il lavaggio
Coefficienti ottici e solari (± 5%, DIN EN 410)
| Colore | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colore 07 | Tv(%) 24.0 | Ts(%) 29.0 | Rs(%) 52.0 | As(%) 19.0 | Tuv(%) 15.0 | Fc() 0.61 | gtot() 0.44 |
| Colore 09 | Tv(%) 22.0 | Ts(%) 29.0 | Rs(%) 52.0 | As(%) 19.0 | Tuv(%) 11.0 | Fc() 0.61 | gtot() 0.44 |
| Colore 10 | Tv(%) 37.0 | Ts(%) 37.0 | Rs(%) 61.0 | As(%) 2.0 | Tuv(%) 36.0 | Fc() 0.56 | gtot() 0.40 |
| Colore 11 | Tv(%) 4.0 | Ts(%) 22.0 | Rs(%) 41.0 | As(%) 37.0 | Tuv(%) 6.0 | Fc() 0.67 | gtot() 0.49 |
| Colore 16 | Tv(%) 8.0 | Ts(%) 24.0 | Rs(%) 41.0 | As(%) 35.0 | Tuv(%) 9.0 | Fc() 0.58 | gtot() 0.44 |
| Colore 21 | Tv(%) 3.0 | Ts(%) 21.0 | Rs(%) 34.0 | As(%) 45.0 | Tuv(%) 3.0 | Fc() 0.72 | gtot() 0.52 |
| Colore 25 | Tv(%) 13.0 | Ts(%) 25.0 | Rs(%) 46.0 | As(%) 29.0 | Tuv(%) 8.0 | Fc() 0.65 | gtot() 0.46 |
| Colore 26 | Tv(%) 1.0 | Ts(%) 18.0 | Rs(%) 33.0 | As(%) 49.0 | Tuv(%) 1.0 | Fc() 0.73 | gtot() 0.51 |
| Colore 28 | Tv(%) 36.0 | Ts(%) 35.0 | Rs(%) 59.0 | As(%) 6.0 | Tuv(%) 21.0 | Fc() 0.58 | gtot() 0.41 |
| Colore 33 | Tv(%) 0.5 | Ts(%) 17.0 | Rs(%) 29.0 | As(%) 54.0 | Tuv(%) 0.10 | Fc() 0.75 | gtot() 0.53 |
| Colore 34 | Tv(%) 3.0 | Ts(%) 20.0 | Rs(%) 36.0 | As(%) 44.0 | Tuv(%) 2.0 | Fc() 0.71 | gtot() 0.50 |
| Colore 35 | Tv(%) 1.0 | Ts(%) 18.0 | Rs(%) 31.0 | As(%) 51.0 | Tuv(%) 1.0 | Fc() 0.74 | gtot() 0.52 |
Fc + gtot: Valore calcolato con il vetro: 0.72 / Ug = 1.6 W/m² K, DIN EN 13363-1
Classificazione dei dispositivi di schermatura solare (DIN EN 14501:2021)
| Colore | Controllo dell'abbagliamento | Protezione dalla vista notturna | Contatto visivo con l'esterno | Sfruttamento della luce naturale |
|---|---|---|---|---|
| Colore 07 | Controllo dell'abbagliamento 1 | Protezione dalla vista notturna 2 | Contatto visivo con l'esterno 0 | Sfruttamento della luce naturale 2 |
| Colore 09 | Controllo dell'abbagliamento 1 | Protezione dalla vista notturna 2 | Contatto visivo con l'esterno 0 | Sfruttamento della luce naturale 2 |
| Colore 10 | Controllo dell'abbagliamento 0 | Protezione dalla vista notturna 2 | Contatto visivo con l'esterno 0 | Sfruttamento della luce naturale 3 |
| Colore 11 | Controllo dell'abbagliamento 4 | Protezione dalla vista notturna 2 | Contatto visivo con l'esterno 2 | Sfruttamento della luce naturale 1 |
| Colore 16 | Controllo dell'abbagliamento 4 | Protezione dalla vista notturna 2 | Contatto visivo con l'esterno 1 | Sfruttamento della luce naturale 1 |
| Colore 21 | Controllo dell'abbagliamento 3 | Protezione dalla vista notturna 2 | Contatto visivo con l'esterno 2 | Sfruttamento della luce naturale 1 |
| Colore 25 | Controllo dell'abbagliamento 3 | Protezione dalla vista notturna 2 | Contatto visivo con l'esterno 1 | Sfruttamento della luce naturale 2 |
| Colore 26 | Controllo dell'abbagliamento 4 | Protezione dalla vista notturna 2 | Contatto visivo con l'esterno 2 | Sfruttamento della luce naturale 0 |
| Colore 28 | Controllo dell'abbagliamento 0 | Protezione dalla vista notturna 2 | Contatto visivo con l'esterno 0 | Sfruttamento della luce naturale 3 |
| Colore 33 | Controllo dell'abbagliamento 4 | Protezione dalla vista notturna 2 | Contatto visivo con l'esterno 2 | Sfruttamento della luce naturale 0 |
| Colore 34 | Controllo dell'abbagliamento 4 | Protezione dalla vista notturna 2 | Contatto visivo con l'esterno 2 | Sfruttamento della luce naturale 1 |
| Colore 35 | Controllo dell'abbagliamento 4 | Protezione dalla vista notturna 2 | Contatto visivo con l'esterno 2 | Sfruttamento della luce naturale 0 |
0: Nessun effetto, 1: Basso effetto, 2: Effetto medio, 3: Alto effetto, 4: Effetto molto alto
Scarica
Ritardante di fiamma
Su richiesta:
B-s1,d0 (EN 13501-1)
NFPA 701
M1 (NF P 92-503/5/7)
Sostenibilità










































