Indicazioni di tessitura
Filtrante
Poliestere Trevira CS
210 g/m²
0.40 mm
235 cm
8.9 cm, 12.7 cm, 240 cm
Proprietà tecniche
6-7
Alpha-w = 0.30
Ritardante di fiamma
Applicabile in aree umide
Stampa digitale
Oeko-Tex
Taglio laser
Colori speciali da 500 m
Istruzioni per il lavaggio
Coefficienti ottici e solari (± 5%, DIN EN 410)
| Colore | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colore 01 | Tv(%) 42.0 | Ts(%) 41.0 | Rs(%) 50.0 | As(%) 9.0 | Tuv(%) 32.0 | Fc() 0.63 | gtot() 0.46 |
| Colore 02 | Tv(%) 31.0 | Ts(%) 35.0 | Rs(%) 48.0 | As(%) 17.0 | Tuv(%) 23.0 | Fc() 0.64 | gtot() 0.46 |
| Colore 03 | Tv(%) 38.0 | Ts(%) 38.0 | Rs(%) 49.0 | As(%) 13.0 | Tuv(%) 25.0 | Fc() 0.64 | gtot() 0.46 |
| Colore 20 | Tv(%) 36.0 | Ts(%) 39.0 | Rs(%) 48.0 | As(%) 13.0 | Tuv(%) 22.0 | Fc() 0.65 | gtot() 0.46 |
| Colore 26 | Tv(%) 27.0 | Ts(%) 35.0 | Rs(%) 43.0 | As(%) 22.0 | Tuv(%) 15.0 | Fc() 0.68 | gtot() 0.47 |
| Colore 27 | Tv(%) 17.0 | Ts(%) 31.0 | Rs(%) 38.0 | As(%) 31.0 | Tuv(%) 10.0 | Fc() 0.71 | gtot() 0.50 |
| Colore 51 | Tv(%) 42.0 | Ts(%) 40.0 | Rs(%) 49.0 | As(%) 11.0 | Tuv(%) 31.0 | Fc() 0.64 | gtot() 0.46 |
Fc + gtot: Valore calcolato con il vetro: 0.72 / Ug = 1.6 W/m² K, DIN EN 13363-1
Classificazione dei dispositivi di schermatura solare (DIN EN 14501:2021)
| Colore | Controllo dell'abbagliamento | Protezione dalla vista notturna | Contatto visivo con l'esterno | Sfruttamento della luce naturale |
|---|---|---|---|---|
| Colore 01 | Controllo dell'abbagliamento 0 | Protezione dalla vista notturna 0 | Contatto visivo con l'esterno 2 | Sfruttamento della luce naturale 3 |
| Colore 02 | Controllo dell'abbagliamento 0 | Protezione dalla vista notturna 0 | Contatto visivo con l'esterno 2 | Sfruttamento della luce naturale 3 |
| Colore 03 | Controllo dell'abbagliamento 0 | Protezione dalla vista notturna 0 | Contatto visivo con l'esterno 2 | Sfruttamento della luce naturale 3 |
| Colore 20 | Controllo dell'abbagliamento 0 | Protezione dalla vista notturna 0 | Contatto visivo con l'esterno 2 | Sfruttamento della luce naturale 3 |
| Colore 26 | Controllo dell'abbagliamento 0 | Protezione dalla vista notturna 0 | Contatto visivo con l'esterno 3 | Sfruttamento della luce naturale 2 |
| Colore 27 | Controllo dell'abbagliamento 0 | Protezione dalla vista notturna 0 | Contatto visivo con l'esterno 3 | Sfruttamento della luce naturale 2 |
| Colore 51 | Controllo dell'abbagliamento 0 | Protezione dalla vista notturna 0 | Contatto visivo con l'esterno 2 | Sfruttamento della luce naturale 3 |
0: Nessun effetto, 1: Basso effetto, 2: Effetto medio, 3: Alto effetto, 4: Effetto molto alto
Scarica
Ritardante di fiamma
Su richiesta:
NFPA 701
M1 (NF P 92-503/5/7)
Acustica
Sostenibilità













































