Indicazioni di tessitura
Dimout
Poliestere
400 g/m²
0.80 mm
315 cm
320 cm
320 cm
Proprietà tecniche
6
Alpha-w = 0.65 / 0.85
Ritardante di fiamma
Applicabile in aree umide
Solo l'elaborazione incrociata
Solo elaborazione incrociata
Oeko-Tex, Cradle to Cradle
Istruzioni per il lavaggio
-1%
-2%
-2.5%
-0.5%
-1%
Coefficienti ottici e solari (± 5%, DIN EN 410)
| Colore | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colore 111 | Tv(%) 0.1 | Ts(%) 0.2 | Rs(%) 50.1 | As(%) 49.7 | Tuv(%) 0.10 | Fc() 0.60 | gtot() 0.43 |
| Colore 131 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 50.4 | As(%) 49.6 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.60 | gtot() 0.43 |
| Colore 161 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 47.9 | As(%) 52.1 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.61 | gtot() 0.44 |
| Colore 181 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 49.2 | As(%) 50.8 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.60 | gtot() 0.44 |
| Colore 211 | Tv(%) 0.1 | Ts(%) 0.2 | Rs(%) 50.5 | As(%) 49.3 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.60 | gtot() 0.43 |
| Colore 261 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 49.8 | As(%) 50.2 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.60 | gtot() 0.43 |
| Colore 431 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.1 | Rs(%) 49.9 | As(%) 50.0 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.60 | gtot() 0.43 |
| Colore 461 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.1 | Rs(%) 50.4 | As(%) 49.5 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.60 | gtot() 0.43 |
Fc + gtot: Valore calcolato con il vetro: 0.72 / Ug = 1.6 W/m² K, DIN EN 13363-1
Classificazione dei dispositivi di schermatura solare (DIN EN 14501:2021)
| Colore | Controllo dell'abbagliamento | Protezione dalla vista notturna | Contatto visivo con l'esterno | Sfruttamento della luce naturale |
|---|---|---|---|---|
| Colore 111 | Controllo dell'abbagliamento 4 | Protezione dalla vista notturna 4 | Contatto visivo con l'esterno 0 | Sfruttamento della luce naturale 0 |
| Colore 131 | Controllo dell'abbagliamento 4 | Protezione dalla vista notturna 4 | Contatto visivo con l'esterno 0 | Sfruttamento della luce naturale 0 |
| Colore 161 | Controllo dell'abbagliamento 4 | Protezione dalla vista notturna 4 | Contatto visivo con l'esterno 0 | Sfruttamento della luce naturale 0 |
| Colore 181 | Controllo dell'abbagliamento 4 | Protezione dalla vista notturna 4 | Contatto visivo con l'esterno 0 | Sfruttamento della luce naturale 0 |
| Colore 211 | Controllo dell'abbagliamento 4 | Protezione dalla vista notturna 4 | Contatto visivo con l'esterno 0 | Sfruttamento della luce naturale 0 |
| Colore 261 | Controllo dell'abbagliamento 4 | Protezione dalla vista notturna 4 | Contatto visivo con l'esterno 0 | Sfruttamento della luce naturale 0 |
| Colore 431 | Controllo dell'abbagliamento 4 | Protezione dalla vista notturna 4 | Contatto visivo con l'esterno 0 | Sfruttamento della luce naturale 0 |
| Colore 461 | Controllo dell'abbagliamento 4 | Protezione dalla vista notturna 4 | Contatto visivo con l'esterno 0 | Sfruttamento della luce naturale 0 |
0: Nessun effetto, 1: Basso effetto, 2: Effetto medio, 3: Alto effetto, 4: Effetto molto alto
Scarica
Ritardante di fiamma
Su richiesta:
IMO
Acustica
Sostenibilità
























