Indicazioni di tessitura
Filtrante
Poliestere
240 g/m²
0.50 mm
325 cm
330 cm
Proprietà tecniche
6
Alpha-w = 0.45
Ritardante di fiamma
Applicabile in aree umide
Adatto per Wave
Oeko-Tex
Istruzioni per il lavaggio
-1%
-2.5%
-3.5%
-1%
Coefficienti ottici e solari (± 5%, DIN EN 410)
| Colore |
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colore 1 | Tv(%) 27.1 | Ts(%) 26.4 | Rs(%) 67.2 | As(%) 6.4 | Tuv(%) 8.0 | Fc() 0.51 | gtot() 0.37 |
| Colore 2 | Tv(%) 15.2 | Ts(%) 16.6 | Rs(%) 49.8 | As(%) 33.6 | Tuv(%) 6.2 | Fc() 0.61 | gtot() 0.44 |
| Colore 3 | Tv(%) 11.6 | Ts(%) 12.6 | Rs(%) 42.2 | As(%) 45.2 | Tuv(%) 5.5 | Fc() 0.66 | gtot() 0.47 |
| Colore 4 | Tv(%) 10.5 | Ts(%) 11.0 | Rs(%) 38.2 | As(%) 50.8 | Tuv(%) 5.3 | Fc() 0.68 | gtot() 0.49 |
| Colore 5 | Tv(%) 12.2 | Ts(%) 16.6 | Rs(%) 42.1 | As(%) 41.3 | Tuv(%) 7.1 | Fc() 0.66 | gtot() 0.48 |
| Colore 6 | Tv(%) 9.4 | Ts(%) 12.5 | Rs(%) 33.6 | As(%) 53.9 | Tuv(%) 6.1 | Fc() 0.71 | gtot() 0.51 |
| Colore 7 | Tv(%) 8.6 | Ts(%) 11.2 | Rs(%) 31.6 | As(%) 57.2 | Tuv(%) 6.6 | Fc() 0.73 | gtot() 0.52 |
| Colore 8 | Tv(%) 6.5 | Ts(%) 8.2 | Rs(%) 23.6 | As(%) 68.2 | Tuv(%) 4.8 | Fc() 0.77 | gtot() 0.56 |
Fc + gtot: Valore calcolato con il vetro: 0.72 / Ug = 1.6 W/m² K, DIN EN 13363-1
Classificazione dei dispositivi di schermatura solare (DIN EN 14501:2021)
| Colore | Controllo dell'abbagliamento | Protezione dalla vista notturna | Contatto visivo con l'esterno | Sfruttamento della luce naturale |
|---|---|---|---|---|
| Colore 1 | Controllo dell'abbagliamento 0 | Protezione dalla vista notturna 2 | Contatto visivo con l'esterno 0 | Sfruttamento della luce naturale 3 |
| Colore 2 | Controllo dell'abbagliamento 0 | Protezione dalla vista notturna 2 | Contatto visivo con l'esterno 1 | Sfruttamento della luce naturale 2 |
| Colore 3 | Controllo dell'abbagliamento 2 | Protezione dalla vista notturna 2 | Contatto visivo con l'esterno 1 | Sfruttamento della luce naturale 1 |
| Colore 4 | Controllo dell'abbagliamento 3 | Protezione dalla vista notturna 2 | Contatto visivo con l'esterno 1 | Sfruttamento della luce naturale 1 |
| Colore 5 | Controllo dell'abbagliamento 0 | Protezione dalla vista notturna 2 | Contatto visivo con l'esterno 1 | Sfruttamento della luce naturale 2 |
| Colore 6 | Controllo dell'abbagliamento 2 | Protezione dalla vista notturna 2 | Contatto visivo con l'esterno 1 | Sfruttamento della luce naturale 1 |
| Colore 7 | Controllo dell'abbagliamento 3 | Protezione dalla vista notturna 2 | Contatto visivo con l'esterno 1 | Sfruttamento della luce naturale 1 |
| Colore 8 | Controllo dell'abbagliamento 3 | Protezione dalla vista notturna 2 | Contatto visivo con l'esterno 1 | Sfruttamento della luce naturale 1 |
0: Nessun effetto, 1: Basso effetto, 2: Effetto medio, 3: Alto effetto, 4: Effetto molto alto









