Indicazioni di tessitura
Oscurante
25% fibra di vetro, 75% rivestimento in PVC
407 / 530 g/m²
0.30 / 0.38 mm
245 / 295 cm
250 cm, 300 cm
Proprietà tecniche
6
Ritardante di fiamma
Antimicrobico
Applicabile in aree umide
Stampa digitale
Greenguard
Colori speciali da 1’500 m
Saldabile
Istruzioni per il lavaggio
Coefficienti ottici e solari (± 5%, DIN EN 410)
| Colore |
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colore 900 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 56.0 | As(%) 44.0 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.56 | gtot() 0.40 |
| Colore 909 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 22.0 | As(%) 78.0 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.78 | gtot() 0.56 |
| Colore 930 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 5.0 | As(%) 95.0 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.89 | gtot() 0.64 |
| Colore 933 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 45.0 | As(%) 55.0 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.63 | gtot() 0.45 |
| Colore 934 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 60.0 | As(%) 40.0 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.54 | gtot() 0.39 |
Fc + gtot: Valore calcolato con il vetro: 0.72 / Ug = 1.6 W/m² K, DIN EN 13363-1
Classificazione dei dispositivi di schermatura solare (DIN EN 14501:2021)
| Colore | Controllo dell'abbagliamento | Protezione dalla vista notturna | Contatto visivo con l'esterno | Sfruttamento della luce naturale |
|---|---|---|---|---|
| Colore 900 | Controllo dell'abbagliamento 4 | Protezione dalla vista notturna 4 | Contatto visivo con l'esterno 0 | Sfruttamento della luce naturale 0 |
| Colore 909 | Controllo dell'abbagliamento 4 | Protezione dalla vista notturna 4 | Contatto visivo con l'esterno 0 | Sfruttamento della luce naturale 0 |
| Colore 930 | Controllo dell'abbagliamento 4 | Protezione dalla vista notturna 4 | Contatto visivo con l'esterno 0 | Sfruttamento della luce naturale 0 |
| Colore 933 | Controllo dell'abbagliamento 4 | Protezione dalla vista notturna 4 | Contatto visivo con l'esterno 0 | Sfruttamento della luce naturale 0 |
| Colore 934 | Controllo dell'abbagliamento 4 | Protezione dalla vista notturna 4 | Contatto visivo con l'esterno 0 | Sfruttamento della luce naturale 0 |
0: Nessun effetto, 1: Basso effetto, 2: Effetto medio, 3: Alto effetto, 4: Effetto molto alto
Scarica
Su richiesta:
M1 (NF P 92-503/5/7)
Class 1 (CSE RF)
Type B (BS 5867-2)














