Indicazioni di tessitura
| morbido | rigido | |
| Filtrante | ||
| Poliestere Trevira CS, supporto in alluminio | ||
| 190 g/m² | 170 g/m² | |
| 0.50 mm | 0.36 mm | |
| 235 cm | ||
| 240 cm | ||
| 8.9 cm, 12.7 cm, 240 cm | ||
Proprietà tecniche
| morbido | rigido | |
| 5-6 | ||
| Alpha-w = 0.25 | ||
| Ritardante di fiamma | ||
| Ottimizzato per le stazioni di lavoro | ||
| Bassa trasmittanza di calore | ||
| Adatto per Wave | ||
| Stampa digitale | ||
| Oeko-Tex | ||
| Colori speciali da 500 m | ||
Istruzioni per il lavaggio
Coefficienti ottici e solari (± 5%, DIN EN 410)
| morbido | |||||||
| Colore | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colore 111 | Tv(%) 12.0 | Ts(%) 11.0 | Rs(%) 41.0 | As(%) 48.0 | Tuv(%) 12.0 | Fc() 0.68 | gtot() 0.47 |
| Colore 116 | Tv(%) 7.0 | Ts(%) 9.0 | Rs(%) 38.0 | As(%) 53.0 | Tuv(%) 7.0 | Fc() 0.69 | gtot() 0.49 |
| Colore 119 | Tv(%) 6.0 | Ts(%) 8.0 | Rs(%) 39.0 | As(%) 53.0 | Tuv(%) 6.0 | Fc() 0.69 | gtot() 0.48 |
| Colore 911 | Tv(%) 5.0 | Ts(%) 7.0 | Rs(%) 40.0 | As(%) 53.0 | Tuv(%) 5.0 | Fc() 0.67 | gtot() 0.47 |
| rigido | |||||||
| Colore | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colore 111 | Tv(%) 11.0 | Ts(%) 11.0 | Rs(%) 50.0 | As(%) 39.0 | Tuv(%) 11.0 | Fc() 0.61 | gtot() 0.44 |
| Colore 116 | Tv(%) 6.0 | Ts(%) 8.0 | Rs(%) 50.0 | As(%) 42.0 | Tuv(%) 6.0 | Fc() 0.62 | gtot() 0.43 |
| Colore 119 | Tv(%) 7.0 | Ts(%) 9.0 | Rs(%) 49.0 | As(%) 42.0 | Tuv(%) 7.0 | Fc() 0.61 | gtot() 0.44 |
| Colore 911 | Tv(%) 3.0 | Ts(%) 6.0 | Rs(%) 48.0 | As(%) 46.0 | Tuv(%) 4.0 | Fc() 0.62 | gtot() 0.44 |
Fc + gtot: Valore calcolato con il vetro: 0.72 / Ug = 1.6 W/m² K, DIN EN 13363-1
Classificazione dei dispositivi di schermatura solare (DIN EN 14501:2021)
| rigido | ||||
| Colore | Controllo dell'abbagliamento | Protezione dalla vista notturna | Contatto visivo con l'esterno | Sfruttamento della luce naturale |
|---|---|---|---|---|
| Colore 111 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| Colore 116 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Colore 119 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Colore 911 | 1 | 2 | 2 | 1 |
0: Nessun effetto, 1: Basso effetto, 2: Effetto medio, 3: Alto effetto, 4: Effetto molto alto
Scarica
Ritardante di fiamma
Su richiesta:
NFPA 701
M1 (NF P 92-503/5/7)
Acustica
Sostenibilità









