Indicazioni di tessitura
Oscurante
Poliestere rivestito in acrilico
445 g/m²
0.70 mm
275 cm
280 cm
Proprietà tecniche
4-5
Ritardante di fiamma
Solo elaborazione incrociata
Oeko-Tex
Colori speciali da 1’000 m
Istruzioni per il lavaggio
-1.5%
-0.75%
Stirare solo sulla faccia (anteriore)!
Coefficienti ottici e solari (± 5%, DIN EN 410)
| Colore | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colore 1 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 66.2 | As(%) 33.8 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.50 | gtot() 0.36 |
| Colore 2 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 66.2 | As(%) 33.8 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.50 | gtot() 0.36 |
| Colore 3 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 66.2 | As(%) 33.8 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.50 | gtot() 0.36 |
| Colore 4 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 66.2 | As(%) 33.8 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.50 | gtot() 0.36 |
| Colore 10 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 70.4 | As(%) 29.6 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.47 | gtot() 0.34 |
| Colore 12 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 70.4 | As(%) 29.6 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.47 | gtot() 0.34 |
| Colore 13 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 70.4 | As(%) 29.6 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.47 | gtot() 0.34 |
| Colore 15 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 70.4 | As(%) 29.6 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.47 | gtot() 0.34 |
| Colore 16 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 70.4 | As(%) 29.6 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.47 | gtot() 0.34 |
| Colore 18 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 62.6 | As(%) 37.4 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.52 | gtot() 0.37 |
| Colore 20 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 62.6 | As(%) 37.4 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.52 | gtot() 0.37 |
| Colore 21 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 62.6 | As(%) 37.4 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.52 | gtot() 0.37 |
| Colore 22 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 70.4 | As(%) 29.6 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.47 | gtot() 0.34 |
| Colore 23 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 66.2 | As(%) 33.8 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.50 | gtot() 0.36 |
| Colore 24 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 62.6 | As(%) 37.4 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.52 | gtot() 0.37 |
Fc + gtot: Valore calcolato con il vetro: 0.72 / Ug = 1.6 W/m² K, DIN EN 13363-1
Classificazione dei dispositivi di schermatura solare (DIN EN 14501:2021)
| Colore | Controllo dell'abbagliamento | Protezione dalla vista notturna | Contatto visivo con l'esterno | Sfruttamento della luce naturale |
|---|---|---|---|---|
| Colore 1 | Controllo dell'abbagliamento 4 | Protezione dalla vista notturna 4 | Contatto visivo con l'esterno 0 | Sfruttamento della luce naturale 0 |
| Colore 2 | Controllo dell'abbagliamento 4 | Protezione dalla vista notturna 4 | Contatto visivo con l'esterno 0 | Sfruttamento della luce naturale 0 |
| Colore 3 | Controllo dell'abbagliamento 4 | Protezione dalla vista notturna 4 | Contatto visivo con l'esterno 0 | Sfruttamento della luce naturale 0 |
| Colore 4 | Controllo dell'abbagliamento 4 | Protezione dalla vista notturna 4 | Contatto visivo con l'esterno 0 | Sfruttamento della luce naturale 0 |
| Colore 10 | Controllo dell'abbagliamento 4 | Protezione dalla vista notturna 4 | Contatto visivo con l'esterno 0 | Sfruttamento della luce naturale 0 |
| Colore 12 | Controllo dell'abbagliamento 4 | Protezione dalla vista notturna 4 | Contatto visivo con l'esterno 0 | Sfruttamento della luce naturale 0 |
| Colore 13 | Controllo dell'abbagliamento 4 | Protezione dalla vista notturna 4 | Contatto visivo con l'esterno 0 | Sfruttamento della luce naturale 0 |
| Colore 15 | Controllo dell'abbagliamento 4 | Protezione dalla vista notturna 4 | Contatto visivo con l'esterno 0 | Sfruttamento della luce naturale 0 |
| Colore 16 | Controllo dell'abbagliamento 4 | Protezione dalla vista notturna 4 | Contatto visivo con l'esterno 0 | Sfruttamento della luce naturale 0 |
| Colore 18 | Controllo dell'abbagliamento 4 | Protezione dalla vista notturna 4 | Contatto visivo con l'esterno 0 | Sfruttamento della luce naturale 0 |
| Colore 20 | Controllo dell'abbagliamento 4 | Protezione dalla vista notturna 4 | Contatto visivo con l'esterno 0 | Sfruttamento della luce naturale 0 |
| Colore 21 | Controllo dell'abbagliamento 4 | Protezione dalla vista notturna 4 | Contatto visivo con l'esterno 0 | Sfruttamento della luce naturale 0 |
| Colore 22 | Controllo dell'abbagliamento 4 | Protezione dalla vista notturna 4 | Contatto visivo con l'esterno 0 | Sfruttamento della luce naturale 0 |
| Colore 23 | Controllo dell'abbagliamento 4 | Protezione dalla vista notturna 4 | Contatto visivo con l'esterno 0 | Sfruttamento della luce naturale 0 |
| Colore 24 | Controllo dell'abbagliamento 4 | Protezione dalla vista notturna 4 | Contatto visivo con l'esterno 0 | Sfruttamento della luce naturale 0 |
0: Nessun effetto, 1: Basso effetto, 2: Effetto medio, 3: Alto effetto, 4: Effetto molto alto
Scarica
Ritardante di fiamma
Su richiesta:
Class 1 (UNI 8456)
NFPA 701
IMO
Sostenibilità































